| Nazwisko i Imię nauczyciela | Termin | Sala |
|---|---|---|
| Baran Iwona | Czwartek, 7 lekcja | 304 |
| Basińska Izabela | Czwartek, 0 lekcja | 202 |
| Bazydło Dariusz | Środa, 8 lekcja | 5 |
| Bielawska Danuta | Czwartek 8 lekcja, co 2 tydzień | 204 |
| Bulczyńska Magdalena | Czwartek, 8 lekcja | 014 |
| Chmielarz Piotr | Środa 14.00- 15.00 | biblioteka |
| Chudoba – Skop Ewa | Wtorek, 9 lekcja | 09 |
| Czauderna Klaudia | Poniedziałek 14:30, czwartek 7:15 | 09 |
| Domańska Kamila | Wtorek, 8 lekcja | 104 |
| Dylich Piotr | Poniedziałek, 4 lekcja | 5 |
| Dzigorzewska Aleksandra | Środa, 0 lekcja | 06 |
| Gapiński Piotr | Poniedziałek, 0 lekcja | Gabinet n-li wf. |
| Gierlotka Alicja | Środa, 9 lekcja | 301 |
| Grobelny Ewa | Poniedziałek, 7 lekcja | 106 |
| Goretzky- Drobnica Justyna | Czwartek, 5 lekcja | 9 |
| Grzegorzek Maksymilian | Czwartek, 8 lekcja | 06 |
| Januszewska - Hasiec B. | Poniedziałek, 8 lekcja | 203 |
| Jurkowska Magdalena | Poniedziałek 0 lekcja | 04 |
| Kloza Michał | Wtorek, 7 lekcja | 206 |
| Koloch Katarzyna | Piątek, 7 lekcja | 205 |
| Kołodziej Michał | Środa, 8 lekcja | Gabinet n-li wf. |
| Kosar Izabela | Poniedziałek , 7:30, środa, 7.30 | 205 |
| Kłysik Katarzyna | Wtorek, 2 lekcja | 09 |
| Krzywy Katarzyna | Czwartek, 8 lekcja | 303 |
| Kuklińska - Kusy Marzena | Poniedziałek, 8 lekcja | 6 |
| Malczewska Anna | Środa, 8 lekcja | Gabinet n-li wf. |
| Miksza Kora | Wtorek, 6 lekcja | 013 |
| Misztela Anna | Piątek, 7 lekcja | 105 |
| Mroszczak Anna | Piątek, 8 lekcja | Gabinet psychologa |
| Niedźwiedź Daniela | Wtorek, 8 lekcja | Gabinet n-li wf. |
| Nowak Małgorzata | piątek, godzina 7.00 | gabinet wicedyrektora |
| Ochmański Arkadiusz | Poniedziałek, 8 lekcja | 305 |
| Orzanna Ewa | Poniedziałek, 8 lekcja | 7 |
| Ozga-Strzyż Barbara | Wtorek, 9 lekcja | 206 |
| Paleta Joanna | Piątek, 0 lekcja | 204 |
| Pawlarczyk Magda | Poniedziałek, 0 lekcja | 8 |
| Rams Agnieszka | Środa, 0 lekcja | 104 |
| Rogusz Michał | Czwartek, 0 lekcja | 102 |
| Sadowska - Skowron Anna | Piątek, 8 lekcja | 106 |
| Sieradzka –Klinik Tatiana | Czwartek, 8 lekcja | 9 |
| Sikora Małgorzata | Poniedziałek, 9 lekcja | 05 |
| Soremba Joanna | Środa, 8 lekcja | 102 |
| Świątkowska Ewa | czwartek | Gabinet psychologa |
| Tomaka - Olszańska Bożena | Środa, 8 lekcja | 103 |
| Uszaruk Lidia | Wtorek, 0 lekcja | 301 |
| Wieczorek Justyna | Środa, 8 lekcja | 302 |
| Wiejowski Daniel | Piątek, 0 lekcja | Gabinet n-li wf. |
| Wojcieszczak Anna | Środa, 8 lekcja | 205 |
| Zalińska – Bednarek H. | Wtorek, 0 lekcja | 305 |
| Numer lekcji | Czas trwania |
|---|---|
| 0 | 7.15-8.00 |
| 1 | 8.05-8.50 |
| 2 | 8.55-9.40 |
| 3 | 9.50-10.35 |
| 4 | 10.35-11.40 |
| 5 | 11.50-12.35 |
| 6 | 12.45-13.30 |
| 7 | 13.35 -14.20 |
| 8 | 14.25- 15.10 |
| 9 | 15.15- 16.00 |
